技術(shù)文章
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
※ 信號(hào)波形、聲參量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示及分析處理,即時(shí)顯示內(nèi)部缺陷示意圖,測(cè)試結(jié)果一目了然;
※ 快速、準(zhǔn)確的聲時(shí)、波幅自動(dòng)判讀功能,有效保證了測(cè)試數(shù)據(jù)的可靠,提高了檢測(cè)速度;
※ 在無(wú)缺陷混凝土中對(duì)測(cè)穿透距離可達(dá)10米;
※ 面向用戶設(shè)計(jì)的操作系統(tǒng)使測(cè)試過(guò)程規(guī)范劃,隨機(jī)分析功能滿足現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)分析的需要
通道數(shù) | 單通道 | 雙通道 |
主控方式 | 工業(yè)級(jí)專用控制系統(tǒng) | 工業(yè)級(jí)專用控制系統(tǒng) |
液晶顯示 | 尺寸:8英寸 分辨率:800x600 屏幕類型:觸摸式LCD | 尺寸:8英寸 分辨率:800x600 屏幕類型:觸摸式LCD |
平面換能器 | 50kHz | 50kHz |
一發(fā)一收徑換能器 | 50kHz | 50kHz |
管口導(dǎo)向輪 | 選配 | 選配 |
測(cè)樁提升系統(tǒng) | 選配 | 選配 |
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā) | 信號(hào)觸發(fā) |
采樣周期 | 0.05us—6.4us (八擋可選) | 0.05us—6.4us (八擋可選) |
z大采樣長(zhǎng)度 | 4096 | 4096 |
接收靈敏度 | ±30uV | ±30uV |
聲時(shí)讀測(cè)精度 | 0.05us | 0.05us |
發(fā)射電壓 | 125/250/500/1000(四檔可選) | 125/250/500/1000(四檔可選) |
發(fā)射脈寬 | 1.6ms | 1.6ms |
存儲(chǔ)容量 | 2GB(SD卡)+2GB(U盤) | 2GB(SD卡)+2GB(U盤) |
通用接口 | USB接口 | USB接口 |
供電方式 | DC12V | DC12V |
主機(jī)尺寸 | 268x260x70mm | 268x260x70mm |
主機(jī)重量 | 2.0Kg | 2.0Kg |
放大器增益 | 78dB | 78dB |
頻帶寬度 | 5Hz~500kHz | 5Hz~500kHz |
工作環(huán)境 | 溫度 -10℃~40℃ 濕度<90%RH |
※ 主機(jī)直接為徑向換能器供電,無(wú)需外接電源,性能可靠穩(wěn)定;
※ 分析處理軟件依據(jù)現(xiàn)行相關(guān)檢測(cè)規(guī)范設(shè)計(jì),全面支持windows操作系統(tǒng),自動(dòng)生成檢測(cè)報(bào)告;
※ 高可靠性工業(yè)級(jí)專用控制系統(tǒng)、SD卡大容量存儲(chǔ)器性能穩(wěn)定可靠; 8寸觸摸屏液晶,顯示更多信息,操作更加簡(jiǎn)單
※ 標(biāo)準(zhǔn)USB接口,方便數(shù)據(jù)傳輸至U盤;
※ 內(nèi)置高能鋰電,即時(shí)充電“無(wú)記憶",連續(xù)工作 > 10小時(shí);